The current complete Data Pack can be found in the table below:
| INFINITECH Core Ontology | |
| infinitech-core.ttl | (Ontology: OWL) |
| infinitech-core.jsonld | (Ontology: JSON-LD) |
| infinitech-core-diagram.svg | (Vector Graphics) |
| infinitech-core-ontology | (Documentation) |
| TAH Ontology | |
| TAHO.ttl | (Ontology: OWL) |
| TAHO.jsonld | (Ontology: JSON-LD) |
| TAHO.svg | (Vector Graphics) |
| taho-ontology | (Documentation) |
| FIGI Ontology | |
| figi-ontology.ttl | (Ontology: OWL) |
| figi-ontology.jsonld | (Ontology: JSON-LD) |
| figi-ontology-diagram.svg | (Vector Graphics) |
| figi-ontology | (Documentation) |
| LKIF Ontology | |
| lkif-ontology.ttl | (Ontology: OWL) |
| lkif-ontology.jsonld | (Ontology: JSON-LD) |
| lkif-ontology-diagram.svg | (Vector Graphics) |
| lkif-ontology | (Documentation) |
| FIBO Ontology | |
| fibo-ontology.ttl | (Ontology: OWL) |
| fibo-ontology.jsonld | (Ontology: JSON-LD) |
| fibo-ontology-diagram.svg | (Vector Graphics) |
| fibo-ontology | (Documentation) |